Programação Geral do WSCAD 2018
Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho
Caderno de Programa Anais Versão Completa
Programação Preliminar Prevista para o Evento**
01/10/2018 (Segunda-feira) | |||||
Local |
Prédio 46 Auditório da Escola Americana |
||||
08:00-08:30 | Registro* | ||||
08:30-09:00 | |||||
Local | Prédio 30 Auditório MackGraphe |
Prédio 33 Sala 102 |
Prédio 33 Sala 103 |
Prédio 33 Sala 104 |
|
09:00-09:30 | WSCAD S1 | Minicurso 1 | CTD S1 | WEAC S1 | |
09:30-10:00 | WSCAD S1 | Minicurso 1 | CTD S1 | WEAC S1 | |
10:00-10:30 | WSCAD S1 | Minicurso 1 | CTD S1 | WEAC S1 | |
10:30-11:00 | Coffee-break (Prédio 46) | ||||
Local | Auditório MackGraphe | ||||
11:00-11:30 | Keynote Speech 1: Até onde podemos confiar nas especificações de processadores? Rodolfo Azevedo |
||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-13:30 | Almoço | ||||
Local | Prédio 33 Sala 101 |
||||
13:30-14:00 | Palestra: Intel OpenVINO - Video Inference on the Edge Jomar Silva, Intel |
||||
14:00-14:30 | |||||
Local | Prédio 33 Sala 101 |
Prédio 33 Sala 102 |
Prédio 33 Sala 103 |
Prédio 33 Sala 104 |
Prédio 33 Sala 105 |
14:30-15:00 | WSCAD S2 | Minicurso 1 | CTD S2 | WEAC S2 | Warmup |
15:00-15:30 | WSCAD S2 | Minicurso 1 | CTD S2 | WEAC S2 | Warmup |
15:30-16:00 | WSCAD S2 | Minicurso 1 | CTD S2 | WEAC S2 | Warmup |
16:00-16:30 | Coffee-break (Prédio 46) - WSCAD Pôsteres | ||||
Local | Prédio 9 Auditório Benedicto Novaes Garcez |
Prédio 33 Sala 105 |
|||
16:30-17:00 | Keynote Speech 2: Analisando o comportamento de usuários e sistemas de HPC: O caso do supercomputador Santos Dumont Antônio Tadeu Azevedo Gomes |
Warmup | |||
17:00-17:30 | Warmup | ||||
Local | Prédio 9 Auditório Benedicto Novaes Garcez |
||||
17:30-18:00 | Cerimônia de Abertura | ||||
Local | Prédio 46 Auditório Escola Americana |
||||
18:00-20:30 | Coquetel de Abertura | ||||
02/10/2018 (Terça-feira) | |||||
Local | Prédio 30 Auditório MackGraphe |
||||
08:00-08:30 | Registro* | ||||
08:30-09:00 | |||||
Local | Prédio 30 Auditório MackGraphe |
Prédio 33 Sala 102 |
Prédio 41 Sala 503 |
Prédio 41 Sala 504 |
Prédio 33 Salas 103/104 |
09:00-09:30 | WSCAD S3 | Minicurso 2 | WIC S1 | WEAC S3 | WCH Hands-on |
09:30-10:00 | WSCAD S3 | Minicurso 2 | WIC S1 | WEAC S3 | WCH Hands-on |
10:00-10:30 | WSCAD S3 | Minicurso 2 | WIC S1 | WEAC S3 | WCH Hands-on |
10:30-11:00 | Coffee-break (Prédio 46) | ||||
Local | Prédio 30 Auditório MackGraphe |
||||
11:00-11:30 | Keynote Speech 3: Microarchitecture, Computing Systems, High Performance Computing and End-to-End Deep Neural Networks Mauricio Breternitz |
||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-13:30 | Almoço | ||||
Local | Almoço | Prédio 33 Sala 105 |
|||
13:30-14:00 | Almoço | Maratona | |||
Local | Prédio 41 Auditório João Calvino |
Prédio 33 Sala 102 |
Prédio 33 Sala 103 |
Prédio 33 Sala 104 |
Maratona |
14:30-15:00 | WSCAD S4 | Minicurso 2 | Reunião WSCAD | CTD S3 | Maratona |
15:00-15:30 | WSCAD S4 | Minicurso 2 | Reunião WSCAD | CTD S3 | Maratona (Bloco 33, Sala 105) |
15:30-16:00 | WSCAD S4 | Minicurso 2 | Reunião WSCAD | CTD S3 | Maratona |
16:00-16:30 | Coffee-break (Prédio 46) - WSCAD Pôsteres | Maratona | |||
Local | Prédio 41 Auditório João Calvino |
Prédio 33 Sala 102 |
Maratona | ||
16:30-17:00 | WSCAD S5 | CRAD-SP | Maratona | ||
17:00-17:30 | WSCAD S5 | CRAD-SP | Maratona | ||
Local | Prédio 41 Auditório João Calvino |
||||
17:30-18:00 | Reunião CE-ACPAD | ||||
18:00-18:30 | |||||
Local | Pizzaria Veridiana | ||||
19:30-23:00 | Jantar de confraternização | ||||
03/10/2018 (Quarta-feira) | |||||
Local | Prédio 30 Térreo |
||||
08:00-08:30 | Registro* | ||||
08:30-09:00 | |||||
Local | Prédio 41 Auditório João Calvino |
Prédio 33 Sala 102 |
Prédio 33 Sala 103 |
Prédio 33 Sala 104 |
|
09:00-09:30 | WSCAD S6 | Minicurso 3 | WIC S2 | WCH S1 | |
09:30-10:00 | WSCAD S6 | Minicurso 3 | WIC S2 | WCH S1 | |
10:00-10:30 | WSCAD S6 | Minicurso 3 | WIC S2 | WCH Palestra | |
10:30-11:00 | Coffee-break (Prédio 46) | ||||
Local | Prédio 41 Auditório João Calvino |
||||
11:00-11:30 | Keynote Speech 4: Improved Static Analysis to Generate More Efficient Code for Execution of Loop Nests in GPUs Jose Nelson Amaral |
||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-13:30 | Almoço | ||||
Local | Prédio 33 Sala 101 |
Prédio 33 Sala 102 |
Prédio 33 Sala 103 |
Prédio 33 Sala 104 |
|
13:30-14:00 | WSCAD S7 | Minicurso 3 | WIC S3 | WCH S2 | |
14:00-14:30 | WSCAD S7 | Minicurso 3 | WIC S3 | WCH S2 | |
14:30-15:00 | WSCAD S7 | Minicurso 3 | WIC S3 | WCH S2 | |
Local | Prédio 33 Sala 101 |
||||
15:00-15:30 | Encerramento | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Coffee-break (Prédio 46) |
* O registro/credenciamento poderá ser feito em qualquer horário durante todo o WSCAD.
**Obs: Esta programação ainda pode ser alterada.