
Sala dos Tachos
Quinta-feira (19/11/2020)
09:00 – 09:10 | Sessão de Abertura | Kele Belloze (CEFET/RJ) Marcio Oikawa (UFABC) |
Sessão Técnica 1: Gerência de workflows e proveniência de dados 15 minutos de apresentação e 5 minutos de perguntas (4 artigos) | Chair: | |
09:10 – 09:30 | Gerência de Dados de Proveniência Distribuídos de Experimentos Científicos: um Mapeamento Sistemático | Raama Alves (UFF) Yuri Frota (UFF) Daniel de Oliveira (UFF) |
09:30 – 09:50 | OntoExpLine: rumo a uma ontologia para representação de linhas de Experimento Algébricas | Luiz Dias (UFF) Bruno Lopes (UFF) Daniel de Oliveira (UFF) |
09:50 – 10:10 | Método para criação e recuperação de nanopublicações uma aplicação no domínio de Análise de Redes de Colaboração Científica | Romário da Silva ( UNIPAMPA) Andrea Bordin (UNIPAMPA) |
10:10 – 10:30 | Ciclos de Vida de Pesquisa com base na Ciência Aberta | Larissa Pereira (UFSC) Roberto Carlos dos Santos Pacheco (UFSC) |
Sessão Técnica 2: Aprendizado de máquina I 15 minutos de apresentação e 5 minutos de perguntas (5 artigos) | Chair: | |
16:30 – 16:50 | Detecção de falhas em couro caprino wet blue a partir da utilização de técnicas de Visão Computacional e Inteligência Artificial | Carlos E. B. Sousa (IFCE) Claudio Medeiros (IFCE) Renato Pereira (IFCE) Alcides Neto (IFCE) |
16:50 – 17:10 | BarySearch: Algoritmo de Tuning de Modelos de Machine Learning com o Metodo do Baricentro | Lucas Francisco Pellicer (USP) Felipe Pait (USP) |
17:10 – 17:30 | Previsão de surtos epiléticos usando Mapas Auto Organizáveis executados diretamente em hardware | Alan Santos (IFSP) Kenny Shogo Nakamura (IFSP) Miguel Sousa (IFSP) Sara Santos (IFSP) Ricardo Pires IFSP) |
17:30 – 17:50 | Uso de ciência de dados para predição do consumo de fertilizantes no Brasil | Adalberto Andrade (CEFET/RJ) Rebecca Salles (CEFET/RJ) Flavio Carvalho (CEFET/RJ) Eduardo Bezerra da Silva (CEFET/RJ) Jorge de Abreu Soares (CEFET/RJ) Cristina Souza (CEFET/RJ) Pedro Henrique Gonzalez (CEFET/RJ) Eduardo Ogasawara (CEFET/RJ) |
17:50 – 18:10 | Execução de Self-Organizing Maps em FPGA aplicada ao cálculo de trajetória de deslocamento de robôs | Kenny Shogo Nakamura (IFSP) Alan Santos (IFSP) Miguel Sousa (IFSP) |
Sexta-feira (20/11/2020)
Sessão Técnica 3: Aplicações 15 minutos de apresentação e 5 minutos de perguntas (3 artigos) | Chair: | |
09:00 – 09:20 | High-Performance Computing of BEAST/BEAGLE in Bayesian Phylogenetics using SDumont Hybrid Resources | Kary Ocaña (LNCC) Micaella Paula (LNCC) Guilherme Freire (LNCC) Carla Osthoff (LNCC) |
09:20 – 09:40 | Uso de árvore de decisão para escolha de método de preenchimento de falhas em dados meteorológicos | Pedro Zenere (UFMT) Thiago Ventura (UFMT) Raphael Gomes (UFMT) Thiago Rodrigues (UFMS) |
09:40 – 10:00 | Uma Arquitetura para a Recomendação de Consumidores de Queijo Artesanal Brasileiro | Nedson Soares (UFJF) Regina Maria Maciel Braga (UFJF) José Maria David (UFJF) Kennya Siqueira (Embrapa) Victor Stroele (UFJF) Fernanda Campos (UFJF) |
10:30 – 12:00 | Palestra: Análise em Tempo Real de Dataflows Filogenômicos | Daniel de Oliveira (UFF) |
Sessão Técnica 2: Aprendizado de máquina II 15 minutos de apresentação e 5 minutos de perguntas (5 artigos) | Chair: | |
14:00 – 14:20 | Identificação de minerais por meio de Redes Neurais Convolucionais: um estudo comparativo entre Inteligência Artificial e o Sistema Visual Humano | Victor Arinos (UNICAMP) Thiago Ventura UFMT) Natali Arinos (UFMT) Amarildo Ruiz (UFMT) |
14:20 – 14:40 | Avaliação do Consumo de Energia e o Impacto da emissão de CO2e para algoritmos de Inteligência Artificial | Felipe de Paula (LNCC) Matheus Gritz (LNCC) Gabrieli Silva (LNCC) Mariza Ferro (LNCC) Bruno Schulze (LNCC) |
14:40 – 15:00 | Reconhecimento de Plantas Medicinais através de Características das Folhas e Aprendizagem de Máquina | Luciano Pacífico (UFRPE) Larissa Britto (UFRPE) Teresa Ludermir (UFRPE) |
15:00 – 15:20 | Segmentação Automática de Doenças em Imagens de Plantas através de Algoritmos Evolucionários | Luciano Pacífico (UFRPE) |
15:20 – 15:40 | Sistema de Predição de Valores Nutricionais em Receitas Culinárias através de Métodos de Aprendizagem de Máquina | Luciano Pacífico UFRPE) Emilia Oliveira ( UFRPE) Larissa Britto (UFRPE) Teresa Ludermir (UFRPE ) |
15:40 | Encerramento 14º BreSci |
Palestra: Análise em Tempo Real de Dataflows Filogenômicos
Daniel de Oliveira (UFF)

Resumo: Os experimentos filogenômicos fornecem a base para inferências biológicas. Eles são intensivos em dados e CPU por natureza e visam produzir árvores filogenômicas com base em um conjunto de dados de entrada de sequências de proteínas de genomas. Esses experimentos podem ser modelados como workflows científicos. Embora os workflows possam ser gerenciados com eficiência por Sistemas de Gerência de Workflows (SGWf), eles não são usados com frequência por bioinformatas, que tradicionalmente usam scripts para implementar seus workflows. No entanto, coletar proveniência de scripts é uma tarefa desafiadora. Neste seminário, apresentamos o uso da ferramenta DfAnalyzer para o domínio filogenômico. A DfAnalyzer permite capturar, monitorar, depurar e analisar dataflows enquanto são gerados pelo script. Além disso, pode ser invocado a partir de scripts, da mesma forma que os bioinformatas já importam bibliotecas em seu código. A abordagem proposta captura dados de domínio estratégicos, registrando dados de proveniência e telemetria (desempenho) para permitir consultas em tempo de execução. Outra vantagem de especializar a DfAnalyzer no contexto de experimentos filogenômicos é a capacidade de capturar dados de experimentos executados localmente ou em ambientes de alto desempenho.
Mini-cv: Daniel de Oliveira é professor do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (IC/UFF) desde fevereiro de 2013. Recebeu o grau de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/UFRJ em 2012 e o de Mestre em Engenharia de Sistemas e Computação em 2008, também pela COPPE/UFRJ. Desde 2013 co-lidera o Grupo de Pesquisa em Banco de Dados da Universidade Federal Fluminense (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0146318332389955). É bolsista de produtividade nível 2 do CNPq desde 2016 e Jovem Cientista do Nosso Estado da FAPERJ também desde 2016. Seus interesses de pesquisa incluem ciência de dados, computação em nuvem, gerência de dados de proveniência, gerência de workflows científicos, paralelismo de dados, bioinformática e mineração de dados. Publicou mais de 150 artigos em periódicos indexados e em congressos nacionais e internacionais. Vem participando de Comitês de Programa de congressos nacionais e internacionais como o VLDB17, IPAW16, SBBD15, SBBD16, WORKS16 além de ser revisor ad-hoc de revistas nacionais e internacionais. Sócio da SBC, IEEE e ACM. Já coordenou/coordena diversos projetos de pesquisa aprovados por órgãos de fomento. Entre eles, cabe destacar: 2 Projetos Universais CNPq, 1 Projeto Grupos Emergentes FAPERJ, 1 Projeto APQ1 FAPERJ e 2 Projetos Jovem Cientista do Nosso Estado FAPERJ, nas áreas de workflows científicos em ambientes de paralelismo e gerência de dados de proveniência além de participar de diversos outros projetos financiados por agências de fomento. Publicou artigos técnicos e é coautor do livro “Data-Intensive Workflow Management for Clouds and Data-Intensive and Scalable Computing Environments” publicado pela Morgan & Claypool em 2019. Foi chair do comitê de programa do BreSci’14, BreSci’19, WPerformance’16, SBBD Demos’17, BSB’18 e BSB’19. Mais informações podem ser obtidas em http://www.ic.uff.br/~danielcmo e http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/o/Oliveira_0001:Daniel_de.